Detail Product
Savings Bond Ritel Seri SBR014 Tenor 4 Tahun
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR014 Tenor 4 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 4 (empat) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 2025-07-14|2025-08-07 |
Tanggal Penetapan | 11 Aug 2025 |
Tanggal Setelmen | 13 Aug 2025 |
Jatuh Tempo | 10 Aug 2029 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 10,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 6.35% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Sep 2025 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | 2025-09-10 |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) |
Nominal Pelunasan | 100 |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |