Detail Product
Sukuk Negara Tabungan Seri ST014 Tenor 4 Tahun
| Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia melalui SBSN |
| Nama Instrumen | Sukuk Negara Tabungan Seri ST014 Tenor 4 Tahun |
| Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
| Jangka Waktu | 4 (empat) tahun |
| Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
| Masa Penawaran | 2025-03-07|2025-04-16 |
| Tanggal Penetapan | 21 Apr 2025 |
| Tanggal Setelmen | 23 Apr 2025 |
| Jatuh Tempo | 10 Apr 2029 |
| Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
| Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
| Maksimum Pemesanan | 10,000,000,000 |
| Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
| Tingkat Imbal Hasil | 6.60% |
| Imbal Hasil Pertama | 10 Jun 2025 |
| Minimum Holding Period | |
| Tanggal Pembayaran Kupon | 2025-06-10 |
| Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) |
| Nominal Pelunasan | |
| Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |