Detail Product
Savings Bond Ritel Seri SBR013 Tenor 4 Tahun
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR013 Tenor 4 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 4 (empat) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 2024-06-10|2024-07-04 |
Tanggal Penetapan | 08 Jul 2024 |
Tanggal Setelmen | 10 Jul 2024 |
Jatuh Tempo | 10 Jul 2028 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 10,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 6.60% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Aug 2028 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | 2024-08-10 |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) |
Nominal Pelunasan | 100 |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |