Detail Product
Sukuk Negara Tabungan Seri ST012 Tenor 4 Tahun
| Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia melalui SBSN |
| Nama Instrumen | Sukuk Negara Tabungan Seri ST012 Tenor 4 Tahun |
| Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
| Jangka Waktu | 4 (empat) tahun |
| Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
| Masa Penawaran | 2024-04-26|2024-05-29 |
| Tanggal Penetapan | 03 Jun 2024 |
| Tanggal Setelmen | 05 Jun 2024 |
| Jatuh Tempo | 10 May 2028 |
| Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
| Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
| Maksimum Pemesanan | 10,000,000,000 |
| Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
| Tingkat Imbal Hasil | 6.550% |
| Imbal Hasil Pertama | 10 Jul 2024 |
| Minimum Holding Period | |
| Tanggal Pembayaran Kupon | 2024-07-10 |
| Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
| Nominal Pelunasan | |
| Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |