Detail Product
Sukuk Tabungan ST011 Tenor 4 Tahun
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia melalui SBSN |
Nama Instrumen | Sukuk Tabungan ST011 Tenor 4 Tahun |
Target Investor | WNI |
Jangka Waktu | 4 Tahun |
Bentuk | Tanpa Warkat |
Masa Penawaran | 2023-11-06|2023-12-06 |
Tanggal Penetapan | 11 Dec 2023 |
Tanggal Setelmen | 13 Dec 2023 |
Jatuh Tempo | 10 Nov 2027 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 10,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Floating with Floor |
Tingkat Imbal Hasil | 6.50% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Jan 2024 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | 2024-01-10 |
Agen Penjual | Trimegah Sekuritas Indonesia |
Nominal Pelunasan | |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |