Detail Product
Sukuk Negara Tabungan Seri ST010 Tenor 4 Tahun
| Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
| Nama Instrumen | Sukuk Negara Tabungan Seri ST010 Tenor 4 Tahun |
| Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
| Jangka Waktu | 4 (empat) tahun |
| Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
| Masa Penawaran | 2023-05-12|2023-06-07 |
| Tanggal Penetapan | 12 Jun 2023 |
| Tanggal Setelmen | 14 Jun 2023 |
| Jatuh Tempo | 10 Jun 2027 |
| Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
| Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
| Maksimum Pemesanan | 5,000,000,000 |
| Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
| Tingkat Imbal Hasil | 6.4000% |
| Imbal Hasil Pertama | 10 Jul 2023 |
| Minimum Holding Period | |
| Tanggal Pembayaran Kupon | 2023-07-10 |
| Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
| Nominal Pelunasan | |
| Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |