Detail Product
Savings Bond Ritel Seri SBR012 Tenor 2 Tahun
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR012 Tenor 2 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 19 Jan 2023 - 9 Feb 2023 |
Tanggal Penetapan | 13 Feb 2023 |
Tanggal Setelmen | 15 Feb 2023 |
Jatuh Tempo | 10 Feb 2025 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 5,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 6.1500% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Mar 2023 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | 100% (bullet payment) |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |