Detail Product
Sukuk Tabungan
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia Melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. |
Nama Instrumen | Sukuk Tabungan |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa Warkat |
Masa Penawaran | 11 Nov 2022 - 30 Nov 2022 |
Tanggal Penetapan | 05 Dec 2022 |
Tanggal Setelmen | 07 Dec 2022 |
Jatuh Tempo | 10 Nov 2024 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 2,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 6.1500% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Jan 2023 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |