Detail Product
Savings Bond Ritel Seri SBR011
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR011 |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 25 Mei 2022 - 16 Jun 2022 |
Tanggal Penetapan | 20 Jun 2022 |
Tanggal Setelmen | 22 Jun 2022 |
Jatuh Tempo | 10 Jun 2024 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 2,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 5.5000% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Aug 2022 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | 100% (bullet payment) |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |