Detail Product
Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa Warkat |
Masa Penawaran | 01 Nov 2019 - 21 Nov 2019 |
Tanggal Penetapan | 26 Nov 2019 |
Tanggal Setelmen | 28 Nov 2019 |
Jatuh Tempo | 10 Nov 2021 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 3,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 6.7500% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Dec 2019 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |