
Indikasi Struktur Penawaran SBR012T2
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR012 Tenor 2 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 19 Jan 2023 - 9 Feb 2023 |
Tanggal Penetapan | 2023-02-13 |
Tanggal Setelmen | 2023-02-15 |
Jatuh Tempo | 2025-02-10 |
Nilai Nominal Per Unit | 1000000 |
Minimum Pemesanan | 1000000 |
Maksimum Pemesanan | 5000000000 |
Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Kupon | 6.1500 |
Tanggal Mulai Berlakunya Kupon | 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus dan 11 November setiap tahun |
Waktu Penyesuaian Kupon | 3 hari kerja (Pemerintah) sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon. Reference rate yang digunakan adalah satu hari kerja sebelum tanggal penyesuaian kupon |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Tanggal Kupon Pertama | 2023-03-10 |
Periode penyampaian Early Redemption | 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 15.00 WIB |
Setelmen Early Redemption | 10 Maret 2024 |
Minimal Kepemilikan untuk Redemption | Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) |
Minimal Pelunasan | Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) |
Maksimal Pelunasan | 50 persen dari total kepemilikan (tidak dikenakan biaya pelunasan/ redemption cost) |
Nominal Pelunasan | 100% (bullet payment) |
Mitra Distribusi | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Fixed Income Trading Division
Diantina Rachmawati / Raissa Gloria / Legazea Syifa Al'ala
t. +62-21 2924 9189
f. +62-21 515 4554
e. fit@trimegah.com
Call Center
t. +62-21 2924 9000
e. callcenter@trimegah.com
atau kantor-kantor cabang kami di 12 kota di Indonesia.