
Indikasi Struktur Penawaran ST014T2
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia melalui SBSN |
Nama Instrumen | Sukuk Negara Tabungan Seri ST014 Tenor 2 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 2025-03-07|2025-04-16 |
Tanggal Penetapan | 2025-04-21 |
Tanggal Setelmen | 2025-04-23 |
Jatuh Tempo | 2027-04-10 |
Nilai Nominal Per Unit | 1000000 |
Minimum Pemesanan | 1000000 |
Maksimum Pemesanan | 5000000000 |
Jenis Kupon | Mengambang dengan tingkat imbal hasil minimal (floating with floor) |
Tingkat Kupon | 6.50 |
Tanggal Kupon Pertama | 2027-06-10 |
Tanggal mulai berlakunya periode kupon | 2025-06-10 |
Repricing Date | Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya. |
Tanggal pembayaran kupon | 2025-06-10 |
Early Redemption | 26 Maret 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 April 2026 pukul 10.00 WIB |
Setelmen Early Redemption | 10 April 2026 |
Minimal kepemilikan untuk Redemption | 2000000 |
Minimal pelunasan | 1000000 |
Maksimal pelunasan | 50 |
Mitra Distribusi | Bank Umum, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Fixed Income Trading Division
Diantina Rachmawati / Leonardo Khomalajaya / Legazea Syifa Al'ala
t. +62-21 2924 9189
f. +62-21 515 4554
e. fit@trimegah.com
Call Center
t. +62-21 2924 9000
e. callcenter@trimegah.com
atau kantor-kantor cabang kami di 12 kota di Indonesia.