kembali ke produk

Indikasi Struktur Penawaran SR019T3
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia melalui SBSN |
Nama Instrumen | Sukuk Ritel Seri SR019 Tenor 3 Tahun |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 3 (Tiga) Tahun |
Bentuk | Tanpa warkat |
Masa Penawaran | 01 Sep 2023 sampai 20 Sep 2023 |
Tanggal Penetapan | 25 Sep 2023 |
Tanggal Setelmen | 27 Sep 2023 |
Jatuh Tempo | 10 Sep 2026 |
Nilai Nominal Per Unit | 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | 5,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Fixed Rate (Kupon Tetap) |
Tingkat Imbal Hasil | 5.95% |
Imbal Hasil Pertama | 10 Nov 2023 |
Minimum Holding Period | 11 Jan 2024 |
Tanggal Pembayaran Kupon | 10 setiap bulan |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | 100% |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Fixed Income Trading Division
Diantina Rachmawati / Raissa Gloria / Legazea Syifa Al'ala
t. +62-21 2924 9189
f. +62-21 515 4554
e. fit@trimegah.com
Call Center
t. +62-21 2924 9000
e. callcenter@trimegah.com
atau kantor-kantor cabang kami di 12 kota di Indonesia.