kembali ke produk

Indikasi Struktur Penawaran SBR011
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia |
Nama Instrumen | Savings Bond Ritel Seri SBR011 |
Target Investor | Individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Single Investor Identification (SID) |
Jangka Waktu | 2 (dua) tahun |
Bentuk | Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption |
Masa Penawaran | 25 Mei 2022 - 16 Jun 2022 |
Tanggal Penetapan | 2022-06-20 |
Tanggal Setelmen | 2022-06-22 |
Jatuh Tempo | 2024-06-10 |
Nilai Nominal Per Unit | Rp. 1,000,000 |
Minimum Pemesanan | Rp. 1,000,000 |
Maksimum Pemesanan | Rp. 2,000,000,000 |
Jenis Imbal Hasil | Mengambang dengan tingkat kupon minimal (floating with floor) |
Tingkat Imbal Hasil | 5.5000% |
Imbal Hasil Pertama | 2022-08-10 |
Minimum Holding Period | |
Tanggal Pembayaran Kupon | Tanggal 10 setiap bulannya Dalam hal tanggal pembayaran kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia |
Agen Penjual | Bank Umum, Perusahaan Efek, Perusahaan Efek Khusus (APERD Fintech) dan Perusahaan Fintech (Peer-to-Peer Lending). |
Nominal Pelunasan | 100% (bullet payment) |
Agen Pembayar kupon dan Pokok | Bank Indonesia |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Fixed Income Trading Division
Diantina Rachmawati / Raissa Gloria / Legazea Syifa Al'ala
t. +62-21 2924 9189
f. +62-21 515 4554
e. fit@trimegah.com
Call Center
t. +62-21 2924 9000
e. callcenter@trimegah.com
atau kantor-kantor cabang kami di 12 kota di Indonesia.