a. |
Undang-undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut
|
||||||||||
b. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik. |
Persamaan : | |
- | Diperuntukkan bagi individu (investor ritel) di pasar perdana |
- | Diterbitkan oleh Pemerintah |
- | Risiko gagal bayar hampir tidak ada (zero risk) |
- | Di pasar perdana dijual pada harga par (100%) |
- | Imbalan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo |
Perbedaan : | |
- | SBR tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sedangkan ORI dapat diperjualbelikan di pasar sekunder |
- | SBR tidak ada potensi capital gain sedangkan ORI berpotensi capital gain |
- | Kupon SBR sifatnya mengambang (floating) sedangkan ORI sifat kuponnya tetap |
1. | Memperluas basis investor di dalam negeri |
2. | Menyediakan alternative instrument investasi bagi investor ritel |
3. | Mendukung stabilitas pasar keuangan domestic |
4. | Mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan |
5. | Mendukung tewujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah & panjang |
Keuntungan berinvestasi pada SBR antara lain : | |
1. | Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya |
2. | Kupon dibayar setiap bulan |
3. | Kupon lebih tinggi dari tingkat 7DRR Rate dan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. |
4. | Kupon mengambang mengikuti perkembangan tingkat bunga 7DRR, dengan jaminan kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo |
5. | Tidak ada batasan kupon maksimal |
6. | Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional |
A: |
Ada tiga jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah :
|
1. | Investor konservatif yang membutuhkan pendapatan untuk periode tertentu di masa depan, dimana akan memperoleh instrumen investasi bebas-risiko dan return yang kompetitif |
2. | Investor berpengalaman yang melakukan diversifikasi atas portofolio investasinya (saham, reksadana, dll) |
- | Penjaminan oleh Negara |
- | Nominal SBR yang dijamin adalah maksimal Rp 3 miliar, dimana untuk Deposito nominal yang dijamin adalah maksimal Rp 2 miliar dengan syarat suku bunga sesuai dengan suku bunga penjaminan LPS. |
- | Dengan tingkat kupon mengambang dengan floor rate, menjadikan SBR sebagai alternatif instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang kompetitif dengan tingkat risiko yang sangat rendah |
Kelebihan TRIM-SBR dibanding dengan produk SBR yang dijual Agen Penjual lainnya antara lain : | |
1. | Bebas biaya jasa kustodian lengkap (free full service custody) di Trimegah, yang antara lain berupa biaya administrasi bulanan dan biaya penitipan efek |
2. | Bebas biaya transfer (khusus pemilik rekening BCA, Bank Mandiri, Bank Permata dan CIMB Niaga) |
3. | Direct Gift untuk seluruh investor dengan minimal pembelian Rp 50 juta |
4. | Front -liners yang berpengalaman dan berwawasan luas akan pengetahuan investasi dan pasar modal. |
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi investor TRIM–SBR : | |
1. | Individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) |
2. | Mempunyai rekening dana di bank umum guna pembayaran pokok dan kupon bulanan dan rekening efek di Trimegah |
3. | Melakukan registrasi di aplikasi SBN Ritel Online Trimegah |
4. | Investasi minimum Rp. 1 juta dan kelipatan Rp. 1 juta, Maksimal Rp 3 Miliar |
1. | Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran kupon dan/atau pokok SBR ke KSEI kemudian diteruskan ke Trimegah. |
2. | Selanjutnya Trimegah mentransfer dana yang diterima dari KSEI ke rekening bank khusus SBR milik investor. |
3. | Apabila pembayaran kupon dan/atau pokok bertepatan dengan hari libur (bukan hari kerja), maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. |
4. | Pemerintah akan membayar kupon SBR tepat waktu setiap bulannya (setiap tanggal 20 setiap bulannya) |